| 区分 | 科目 | 単位 | 時間 | 区分 | 科目 | 単位 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基 礎 分 野 |
日本語表現法 | 1 | 30 | 専 門 分 野 II |
成人看護学概論 | 1 | 30 |
| 文学 | 1 | 15 | 成人看護学方法論Ⅰ | 1 | 45 | ||
| 情報科学 | 1 | 30 | 成人看護学方法論II | 1 | 45 | ||
| 人間関係論 | 1 | 30 | 老年看護学概論 | 1 | 30 | ||
| 生命倫理学I | 1 | 30 | 老年看護学方法論I | 1 | 30 | ||
| 生命倫理学II | 1 | 15 | 老年看護学方法論II | 1 | 15 | ||
| 発達心理学 | 1 | 30 | 小児看護学概論 | 1 | 30 | ||
| 外国語I | 1 | 30 | 小児看護学方法論I | 1 | 15 | ||
| 外国語II | 1 | 30 | 小児看護学方法論Ⅱ | 1 | 45 | ||
| 小計 | 9 | 240 | 母性看護学概論 | 1 | 30 | ||
| 専 門 基 礎 分 野 |
解剖学 | 1 | 30 | 母性看護学方法論I | 1 | 45 | |
| 生理学 | 1 | 30 | 母性看護学方法論II | 1 | 15 | ||
| 生化学/栄養学 | 1 | 30 | 精神看護学概論 | 1 | 30 | ||
| 病態論総論 | 1 | 15 | 精神看護学方法論I | 1 | 15 | ||
| 病態論I | 1 | 30 | 精神看護学方法論II | 1 | 30 | ||
| 病態論II | 1 | 30 | 臨地実習 | ||||
| 病態論III | 1 | 15 | 成人看護学 | 2 | 90 | ||
| 病態論IV | 1 | 30 | 老年看護学 | 2 | 90 | ||
| 薬理学 | 1 | 30 | 小児看護学 | 2 | 90 | ||
| 微生物学 | 1 | 15 | 母性看護学 | 2 | 90 | ||
| 社会福祉 | 1 | 30 | 精神看護学 | 2 | 90 | ||
| 関係法規 | 1 | 15 | 小計 | 25 | 900 | ||
| 健康管理論 | 1 | 30 | 専 門 基 礎 分 野 |
在宅看護概論 | 1 | 15 | |
| リハビリテーション学 | 1 | 15 | 在宅看護方法論I | 1 | 30 | ||
| 在宅看護方法論II | 1 | 45 | |||||
| 小計 | 14 | 345 | 医療安全I | 1 | 15 | ||
| 専 門 分 野 Ⅰ |
基礎看護学概論 | 1 | 30 | 医療安全II | 1 | 15 | |
| 基礎看護学方法論I | 1 | 45 | 看護管理 | 1 | 15 | ||
| 基礎看護学方法論II | 1 | 45 | 看護研究 | 1 | 30 | ||
| 基礎看護学方法論III | 1 | 45 | 災害看護・国際看護 | 1 | 15 | ||
| 基礎看護学方法論IV | 1 | 45 | 臨床看護の実践 | 1 | 15 | ||
| 基礎看護学方法論V | 1 | 30 | 臨地実習 | ||||
| 臨地実習 | 在宅看護論 | 2 | 90 | ||||
| 基礎看護学 | 2 | 90 | 看護の統合と実践 | 2 | 90 | ||
| 小計 | 13 | 375 | |||||
| 小計 | 8 | 330 | 総合計 | 69 | 2,190 | ||
| 時間 | 授業時間 |
|---|---|
| H・R | 8:50〜9:00 |
| 1限目 | 9:00〜10:30 |
| 2限目 | 10:40〜12:10 |
| 3限目 | 12:50〜14:20 |
| 4限目 | 14:30〜16:00 |
| H・R | 16:00〜 |